Anonymous comments from students in 2012 fall semester
What students say about me.
剛の授業の評価
- 私の授業を評価してください。
- 私からの報復やひいきなどを防ぐために、無記名で回答ねがいます。
- アンケートは全員必須です。理由は、全員が参加した調査(全数調査)と、希望者のみが参加した調査(全員からの無作為抽出でない調査)とでは、統計処理から得られる予測が異なるためです。
- 剛が用意したこのアンケートと大学が用意したアンケートの2種類があります。それらの違いは次の通りです。
- 剛が用意したアンケートは剛の授業に固有の側面を調べるので、剛の授業の改善に役立つ。大学が用意したアンケートは多種の授業を大雑把に調べるので、さまざまな教員や科目の成功や失敗を比べられる。
- 剛が用意したアンケートは回収後ただちに分析され、分析結果の一部が公開され、来学期以降に剛の授業を履修するか否かを学生が判断する資料になる。大学が用意したアンケートは12ヶ月後に分析結果が教員に伝えられ、優秀な教員の氏名と科目名が公開され、優秀な教員の提案や意見が大学内外で重視される。
- みなさんの意見を来学期以降の授業に必ず反映します。
- みなさんの回答を集計し、剛のweb siteに掲載します。みなさんの後輩がどの科目を履修するかを決める手がかりになります。
アンケート第1部 多肢選択
- マークシート用紙に記入してください。(スキャナで読み取ります。)
- アンケート用紙に学生番号や氏名を記しては、いけません。匿名アンケートです。
- 下記の質問に対して、賛成や反対を5段階評価で回答してください。
- 1. 大反対、全く納得できない
- 2. やや反対、あまり納得できない
- 3. 中立
- 4. やや賛成、かなり納得できる
- 5. 大賛成、全くその通りだ
- 空欄 回答できない、わからない
- 例「シロクロは、とってもかわいい。」 → マークシートに「5」を記入。
回答者数、回答値の平均、回答値の標準偏差、質問紙に質問が記された順番、質問紙に記された質問を、回答値の平均の大きい順に記します。
回答者数 | 回答値の平均 | 回答値の標準偏差 | 質問紙に質問が記された順番 | 質問紙に記された質問 |
---|---|---|---|---|
146 | 4.568493 | 0.661127 | 1 | 面白い授業だった。 |
143 | 4.363636 | 0.873426 | 55 | 一般に外国語の授業というものは、いつまでも日本語ばかり使っていても上達しないので、どしどし外国語に触れるべきだ。 |
146 | 4.349315 | 0.798907 | 16 | TA (teaching assistant) がいると授業が向上する。 |
146 | 4.232877 | 0.767857 | 32 | TAとの会話のチャンスが多かった。 |
145 | 4.165517 | 0.796664 | 8 | Glexaによる予習が授業中の会話活動に役立った。 |
145 | 4.131034 | 0.763433 | 7 | 教材が授業内容に適していた。 |
144 | 4.118056 | 0.803608 | 44 | 日本語の会話においても、話し手に対して興味・敬意・友情を示すために質問すべきだ。 |
145 | 4.110345 | 0.823091 | 18 | 練習したいろいろな会話は、将来、役立つだろう。 |
146 | 4.061644 | 0.837663 | 6 | 機会があったら、剛の授業を再び受けたい。 |
145 | 4.041379 | 0.960430 | 42 | 剛の授業に成績をつけるとすれば、総合して「秀」だ。 |
146 | 4.041096 | 0.957141 | 37 | 初対面の人と握手や挨拶を練習したのは有意義だった。 |
143 | 4.027972 | 0.844100 | 34 | 以前できなかったことがらが、何か1つ以上できるようになった。 |
95 | 3.989474 | 0.703297 | 43 | シラバス通りの授業だった。(シラバスを読んでいない人は空欄(無回答)にしてください。) |
145 | 3.972414 | 0.909299 | 29 | 英語のみの授業を受けるうちに抵抗がなくなった。 |
143 | 3.972028 | 0.953052 | 28 | コンピュータを活用した授業だった。 |
142 | 3.964789 | 1.090367 | 57 | 成績は絶対評価(基準さえ満たせば「秀」が取れる成績のつけかた。クラス間に成績の格差が生じうる)にすべきだ。 |
143 | 3.867133 | 1.241687 | 59 | 週1回の授業を1学期間にわたり合計15回ほど受けるかわりに、連続3日にわたり英語だけで生活する合宿制の授業(English Camp)があったら、受講したいですか?(宿泊費用は実費約1万円、教材費無料) |
146 | 3.753425 | 1.132107 | 53 | もしも自分が留学できたら夢のように喜ぶだろう。 |
146 | 3.732877 | 1.148502 | 31 | 授業参加の度合いを客観的に測るためにbonus ticketを今後も配るべきだ。 |
142 | 3.725352 | 1.055798 | 56 | 毎週たった2科目(合計180分)の英語の練習では話せるようにならない。 |
142 | 3.697183 | 1.353084 | 54 | この授業の予習・復習・課題などについて授業時間外にクラスメートと話し合ったことがある。 |
146 | 3.616438 | 0.900991 | 26 | この授業を取るように友人や後輩に薦めるつもりだ。 |
145 | 3.579310 | 0.852331 | 14 | 3ヶ月前と比べて英語力が身についた。 |
145 | 3.517241 | 0.947617 | 2 | native speaker (母語話者) を授業に呼ぶべきだ。 |
145 | 3.489655 | 1.011092 | 24 | 何かをやり遂げた気がする。 |
146 | 3.363014 | 1.121888 | 33 | 授業や課題の指示が明解だった。 |
146 | 3.335616 | 0.974169 | 40 | ビデオ・映画・音楽などをより多く用いるべきだ。 |
146 | 3.321918 | 1.140385 | 3 | この授業をより高度にした内容の授業があれば履修したい。 |
144 | 3.159722 | 1.090764 | 45 | TAと教員を合わせて4人でも授業が十分に成り立つだろう。 |
146 | 3.157534 | 1.108426 | 25 | 剛の指示が英語であるため理解しづらく不安だった。 |
146 | 3.123288 | 0.978470 | 21 | 「大学の英語とはこういうものか」と感動した。 |
144 | 2.944444 | 1.116653 | 50 | 発音練習や自由会話をする場が昼休みにあれば行きたい。 |
146 | 2.780822 | 1.056572 | 41 | guest talkerの講演は英語で行なうべきだ。 |
146 | 2.767123 | 1.072962 | 51 | いまは英語よりも他に学ぶべき科目・内容がある。 |
146 | 2.636986 | 1.006010 | 9 | 課題の説明を含め、授業を全て英語で行なうべきだ。 |
142 | 2.633803 | 1.286325 | 60 | 現在、北大の英語科目は4人の異なる教員が英語1,2,3,4の4科目を教え、学生は毎学期2人の異なる教員から2つの異なる英語科目を学んでいます。もしも1人の教員が1年間を通して教えるとしたら、つまり1年間ずっと同じ教員が同じクラスに英語を教え続けるとしたら、その方が良いと思いますか? 同一教員が継続して指導すると、個々の学生の能力を深く理解し、長期にわたる学習計画が立てられるという利点があります。反面、教員が採用する指導法が学生の期待と食い違うと、学習効率が劣化し、長期にわたり苦痛が続く恐れもあります。教員のシラバスや先輩のレビューなどから適切な教員を選べると仮定して、同一教員による1年間指導が望ましいと思いますか? |
146 | 2.616438 | 1.124206 | 5 | 剛が日本語をもっと話すべきだ。 |
145 | 2.413793 | 0.929117 | 12 | クラスの人数を減らすべきだ。 |
145 | 2.365517 | 0.908305 | 22 | 語学の授業では、一般に、日本人教員の授業よりもnative speaker教員の授業が優れている。 |
145 | 2.337931 | 1.221761 | 48 | 英語は英語力を高めたい人だけが履修する選択科目すべきだ。 |
146 | 2.232877 | 0.965438 | 47 | 話す(録音する)よりも書く(タイプする)方が身につけたい力がつく。 |
146 | 2.232877 | 0.776726 | 23 | 授業内容が平易すぎた。 |
146 | 2.212329 | 0.945131 | 10 | WEBごしの宿題よりも授業中に小テストを行なう方が良い。 |
146 | 2.109589 | 0.973085 | 19 | 日本人同士と英語を練習するのは気が進まない。 |
142 | 2.056338 | 1.105522 | 58 | 成績は相対評価(「秀・優・良・可・不可」が取れる人数の比が定まっている成績のつけかた。クラス間の成績の格差がなくなる)にすべきだ。 |
146 | 2.047945 | 1.068427 | 46 | 歌を歌う授業がよい。 |
145 | 2.027586 | 0.901683 | 11 | 学生を指名して(当てて)発言・回答させるべきだ。 |
146 | 2.006849 | 0.961567 | 39 | 学生同士で課題を添削しあうべきだ。 |
146 | 1.815068 | 1.013629 | 49 | 課題のやり方が最後まで理解できなかった。 |
146 | 1.787671 | 0.930524 | 20 | スライドショーはムダである。 |
146 | 1.780822 | 0.856027 | 52 | パーティの回数を減らすべきだ。 |
146 | 1.746575 | 0.826046 | 30 | 課題や小テストを増やすべきだ。 |
146 | 1.732877 | 0.854409 | 27 | プリントやスライドではなく、一学期を通じて一冊の教科書を使うべきだ。 |
146 | 1.657534 | 0.822945 | 38 | この程度の内容なら受けなくてもよい授業だった。 |
146 | 1.650685 | 0.772759 | 13 | 授業の目的がわからなかった。 |
146 | 1.363014 | 0.671128 | 4 | 意味のない授業だった。 |
146 | 1.260274 | 0.549655 | 36 | TAたちはムダである。 |
144 | 1.222222 | 0.463148 | 35 | 剛の英語力が低い。 |
146 | 1.205479 | 0.595851 | 17 | 剛の熱意が全く感じられなかった。 |
146 | 1.143836 | 0.482427 | 15 | 剛の声が小さい。 |
アンケート第2部 自由記入
- マークシート用紙の裏面に記入してください。
- アンケート用紙に学生番号や氏名を記しては、いけません。
- みなさんの後輩たちが受ける剛の授業をどのように改善すべきでしょうか?
- 賞賛・苦情・改良の提案などを自由にたくさんお願いします。
- 来学期以降の授業に必ず反映します。
- みなさんを指導できてスタッフ一同とても嬉しいです。みなさんの成長と成功を応援するために14週間をいっしょに走り抜けました。ありがとうございます。
- 見知らぬ人に目線を合わせて笑顔を作り、立ち上がって3歩前に進み、握手を求める人になってください。コミュニケーションを自然にとれるのが社会人であり、大人です。積極果敢、明瞭確実になってくださいね。
- いまから10年後、みなさんが社会の第一線で活躍するときに、母校にguest talkerとして戻ってください。お待ちしています。
wed1
wed2
wed3
wed4
- Comments are being placed online. 自由記入回答のオンライン化作業を進めています。












